![]() |
Marka Adı: | SMX |
Model Numarası: | MX-SL6000U |
Adedi: | 1 PC |
Paketleme Ayrıntıları: | karton paket |
Ödeme Şartları: | T/T |
Vivid 3LCD 6000 Lumen Lazer Kısa Atış Projekörü WUXGA Sanat İçin Immersive Deneyimi Uzay Projeksiyonu
SMX MX-SL6000U3LCD görüntüleme teknolojisine ve lazer ışık kaynağına sahiptir, yüksek parlaklık ve parlak renk kalitesinin avantajlarını uzun ömürlü dayanıklılık ve istikrarlı işletimle birleştirir.Bu kompakt projektörün yüksek parlaklığı 6000 lumen ve WUXGA yüksek çözünürlüklü görüntülemeParlak çevre ışığından müdahaleden korkmaz. Parlak doğal ışığı olan bir sınıfta veya konferans odasında, ya da tam aydınlatılmış bir eğitim odasında veya gösterim salonunda,net ve keskin görüntüler sunabilirProjekte edilen metin de açıkça okunur ve mükemmel bir görsel deneyim sağlar.
Ana özellikler:
Uygulama:
Özellikleri
Model | MX-SL6000U | ||
Parlaklık | 6000 Lumen | ||
Genel özellikler | |||
Panel | Ekran Paneli | 3x0.64 ′′ MLA ile | |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | ||
Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Işık kaynağı Yaşam süresi |
Normal mod | 20000 saat | |
ECO1 modu | 30.000 saat. | ||
ECO2 modu | 30.000 saat. | ||
Lens | Lens satıcısı | RICOH | |
Projection Lens |
F | F1'de.6 | |
f | 6.39mm. | ||
Zoom/Fokus | Kılavuz | ||
Atma oranı | 0.44:1 | ||
Ekran boyutu | 55-300 inç | ||
CR | Kontrast oranı (FOFO) |
5000000:1 | |
Gürültü | Gürültü ((dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
|
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 | |
AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O bağlantısı) | |||
Giriş | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | * 1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Çizim) | ||
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | ||
Çıkış | VGA | *1 | |
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||
Kontrol | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||
USB-B | *1 (Yükseltme için) | ||
Genel özellikler | |||
Ses | Konuşmacı | 16W*1 | |
Toz filtresi | W/Filtre | ||
Filtre ömrü | Saat 8.00 | ||
Güç Tüketim |
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz | |
Güç tüketimi (Normal) (Max) |
360 | ||
Güç tüketimi (ECO1) (Max) |
280 | ||
Güç tüketimi (ECO2) (Max) |
230 | ||
ECO Bekleme Modu Güç tüketimi |
<0,5W | ||
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0-40°C | |
Operasyon Thumidity. | %20 ila %80 | ||
Depo sıcaklığı. | -10 ila 50°C | ||
Yüksek irtifa | 0 ~ 3000m | ||
Diğer fonksiyonlar | |||
Keystone | Temel Düzeltme (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Yastık/Fırçayı Düzeltme 6 Köşe düzeltmesi 4 Köşe Düzeltmesi ızgara görüntüsü tonu |
|
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe,Danimarkalı, Endonezya, Macar, Çek, Kazak, Vietnam, Tayland, Farsi | |
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) |
- Evet. | |
LAN Kontrolü... AMX Discovery |
- Evet. | ||
LAN Kontrolü... PJ Link |
- Evet. | ||
Tarama Sıklığı | H-Synch aralığı | 15~100KHz | |
V-Synch aralığı | 24~85Hz | ||
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video sinyali girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p | ||
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, Otomatik Anahtar | |
Boş | - Evet. | ||
Durdur. | Evet ((5 dakikalık bir sinyal varsayılan olarak) | ||
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Renkli tablo, sim-DICOM, Blackboard ((Yeşil) |
||
Soğutma süresi | 0'lar, Normal, 30'lar. | ||
Otomatik Tavan | - Evet. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. | |
Boyut ve Ağırlık | |||
MAX Boyutları (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Net ağırlık (kg) | 8.1kg | ||
Aksesuar | |||
Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce. | ||
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, uzaktan kumanda ve RC pil |
WUXGA(1920x1200) Yerel Çözüm
Yüksek Kontrast 5,000,000:1
360° projeksiyon Esnek kurulum ve işletim
Gelişmiş Ana Çap Taşı Düzeltmesi
20,000 HBizimkiler.UÇok uzunLifLaserLiht Kaynak
Düşük gürültü sistemi ve çevre dostu tasarım
Gürültü seviyesi 27dB kadar düşüktür (ECO modunda), kullanıcılara daha sessiz bir ortam sağlar.
Diğer Özellikler
Sık Sorulan Sorular
S: Projector lensini nasıl temizlerim?
A: Lenseyi temizlemek için cam lensinin yüzeyini yumuşak bir pamuk bezle hafifçe silin.
S: Eğer projektör çalışmazsa ne yapmalıyım?
A: Güç kaynağını kontrol edin ve tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.
S: Projeksiyonu tavana koyabilir miyim?
A: Evet, projektörü bir projektör basamağı kullanarak tavana monte edebilirsiniz
![]() |
Marka Adı: | SMX |
Model Numarası: | MX-SL6000U |
Adedi: | 1 PC |
Paketleme Ayrıntıları: | karton paket |
Ödeme Şartları: | T/T |
Vivid 3LCD 6000 Lumen Lazer Kısa Atış Projekörü WUXGA Sanat İçin Immersive Deneyimi Uzay Projeksiyonu
SMX MX-SL6000U3LCD görüntüleme teknolojisine ve lazer ışık kaynağına sahiptir, yüksek parlaklık ve parlak renk kalitesinin avantajlarını uzun ömürlü dayanıklılık ve istikrarlı işletimle birleştirir.Bu kompakt projektörün yüksek parlaklığı 6000 lumen ve WUXGA yüksek çözünürlüklü görüntülemeParlak çevre ışığından müdahaleden korkmaz. Parlak doğal ışığı olan bir sınıfta veya konferans odasında, ya da tam aydınlatılmış bir eğitim odasında veya gösterim salonunda,net ve keskin görüntüler sunabilirProjekte edilen metin de açıkça okunur ve mükemmel bir görsel deneyim sağlar.
Ana özellikler:
Uygulama:
Özellikleri
Model | MX-SL6000U | ||
Parlaklık | 6000 Lumen | ||
Genel özellikler | |||
Panel | Ekran Paneli | 3x0.64 ′′ MLA ile | |
Ekran Teknolojisi | Sıvı kristal ekran | ||
Yerel çözünürlük | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Işık kaynağı Yaşam süresi |
Normal mod | 20000 saat | |
ECO1 modu | 30.000 saat. | ||
ECO2 modu | 30.000 saat. | ||
Lens | Lens satıcısı | RICOH | |
Projection Lens |
F | F1'de.6 | |
f | 6.39mm. | ||
Zoom/Fokus | Kılavuz | ||
Atma oranı | 0.44:1 | ||
Ekran boyutu | 55-300 inç | ||
CR | Kontrast oranı (FOFO) |
5000000:1 | |
Gürültü | Gürültü ((dB) | TGT: 37dB (Normal) 27dB (ECO) |
|
Tekdüzelik | Tekdüzelik (Gerçek Min) -JISX6911 |
% 80 | |
AR | Görünüm oranı | Yerli:16:10 Uyumlu: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O bağlantısı) | |||
Giriş | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | * 1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (Çizim) | ||
Ses içeri (Mini jack,3.5mm) |
*1 | ||
Çıkış | VGA | *1 | |
Ses çıkıyor. (Mini-jack,3.5mm) |
*1 | ||
Kontrol | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (Kontrol) | ||
USB-B | *1 (Yükseltme için) | ||
Genel özellikler | |||
Ses | Konuşmacı | 16W*1 | |
Toz filtresi | W/Filtre | ||
Filtre ömrü | Saat 8.00 | ||
Güç Tüketim |
Güç Gereksinimleri | 100~240V@ 50/60Hz | |
Güç tüketimi (Normal) (Max) |
360 | ||
Güç tüketimi (ECO1) (Max) |
280 | ||
Güç tüketimi (ECO2) (Max) |
230 | ||
ECO Bekleme Modu Güç tüketimi |
<0,5W | ||
Sıcaklık ve Nem | Operasyon Temp. | 0-40°C | |
Operasyon Thumidity. | %20 ila %80 | ||
Depo sıcaklığı. | -10 ila 50°C | ||
Yüksek irtifa | 0 ~ 3000m | ||
Diğer fonksiyonlar | |||
Keystone | Temel Düzeltme (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Yastık/Fırçayı Düzeltme 6 Köşe düzeltmesi 4 Köşe Düzeltmesi ızgara görüntüsü tonu |
|
OSD | Diller | 26 dil: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe,Danimarkalı, Endonezya, Macar, Çek, Kazak, Vietnam, Tayland, Farsi | |
LAN Kontrolü | LAN Kontrol Odası Görünümü (Crestron) |
- Evet. | |
LAN Kontrolü... AMX Discovery |
- Evet. | ||
LAN Kontrolü... PJ Link |
- Evet. | ||
Tarama Sıklığı | H-Synch aralığı | 15~100KHz | |
V-Synch aralığı | 24~85Hz | ||
Ekran Çözünürlüğü | Bilgisayar Sinyal Girişi | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video sinyali girişi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ve 1080p | ||
SW ayarlama | Otomatik Kurulum | Giriş Arama, Otomatik Bilgisayar, Otomatik Anahtar | |
Boş | - Evet. | ||
Durdur. | Evet ((5 dakikalık bir sinyal varsayılan olarak) | ||
Resim modu | Dinamik, Standart, Sinema, Renkli tablo, sim-DICOM, Blackboard ((Yeşil) |
||
Soğutma süresi | 0'lar, Normal, 30'lar. | ||
Otomatik Tavan | - Evet. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Diğerleri | 360° projeksiyon | - Evet. | |
Boyut ve Ağırlık | |||
MAX Boyutları (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Net ağırlık (kg) | 8.1kg | ||
Aksesuar | |||
Kılavuz Dilleri | Çince, İngilizce. | ||
Standart Aksesuarlar | Güç kablosu, uzaktan kumanda ve RC pil |
WUXGA(1920x1200) Yerel Çözüm
Yüksek Kontrast 5,000,000:1
360° projeksiyon Esnek kurulum ve işletim
Gelişmiş Ana Çap Taşı Düzeltmesi
20,000 HBizimkiler.UÇok uzunLifLaserLiht Kaynak
Düşük gürültü sistemi ve çevre dostu tasarım
Gürültü seviyesi 27dB kadar düşüktür (ECO modunda), kullanıcılara daha sessiz bir ortam sağlar.
Diğer Özellikler
Sık Sorulan Sorular
S: Projector lensini nasıl temizlerim?
A: Lenseyi temizlemek için cam lensinin yüzeyini yumuşak bir pamuk bezle hafifçe silin.
S: Eğer projektör çalışmazsa ne yapmalıyım?
A: Güç kaynağını kontrol edin ve tüm bağlantıların güvenli olduğundan emin olun.
S: Projeksiyonu tavana koyabilir miyim?
A: Evet, projektörü bir projektör basamağı kullanarak tavana monte edebilirsiniz