| Marka Adı: | SMX |
| Model Numarası: | MX-PL9500U |
| Adedi: | 1 adet |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union |
Büyük Toplantı Odası için 9500 Lümen Yüksek Parlaklık Çift Renkli Lazer Projektör
SMX MX-PL9500U, toplantı odası deneyimini yeniden tanımlamak üzere tasarlanmıştır; 9.500 ANSI lümenlik şaşırtıcı parlaklığı, olağanüstü renk doğruluğu ve kısa mesafeli lensin rahatlığıyla birleştirir. Yönetim kurulları, konferans salonları ve büyük konferans alanları için tasarlanan bu projektör, parlak ortamlarda bile içeriğinizin her zaman ilgi odağı olmasını sağlar.
![]()
3LCD ekran teknolojisi
9500 lm gerçek lazer ışık kaynağına sahip 3LCD projeksiyon ekran teknolojisi, ışık parazitini ortadan kaldırır. Canlı renkler ve net görüntüler sunarak olağanüstü bir özel ev sineması deneyimi yaratır.
![]()
Çift Renk
Çift renkli lazer, mükemmel renk performansı için %100 REC709 ve %92 DCI-P3 kapsamı elde ederek geniş bir renk gamı sağlar. 3LCD teknolojisiyle birleştirildiğinde, renkleri doğru bir şekilde yeniden üreterek gerçekçi görüntüler sunar.
![]()
20.000 saatlik uzun lazer ömrü
Bir lazer ışık kaynağının parlaklığı zamanla azalır ve ömrü kullanıma, çevresel koşullara ve kullanıcı alışkanlıklarına bağlıdır. Günde 4 saat kullanıldığında yaklaşık 20 yıl dayanabilir.
![]()
Optik zoom
Projektör, görüntünün kayıpsız olarak kaydırılması için bir lens kaydırma işlevi içerir ve projeksiyon görüntüsünde kolay ayarlamalar yapılmasını sağlar. Dikey olarak %45 (yukarı) ve yatay olarak ±23% aralığında bir ayar aralığına sahiptir.
Lens pozisyon belleği, lens kilitleme fonksiyonu
![]()
360° Projeksiyon
Projektör 360° çok yönlü projeksiyonu destekler. Görüntü, menü aracılığıyla kayıpsız olarak çevrilebilir ve kullanıcılarprojeksiyon görüntüsünün konumunu kolayca ayarlayabilir.
![]()
Kenar birleştirme
Kenar füzyon fonksiyonu sayesinde, birden fazla projektör eksiksiz bir resim oluşturabilir. Kesintisiz bağlantı ile parlak, süper büyük bir resim, saf renkler ve yüksek çözünürlüklü ekran efektleri hedeflenir.
Akıllı parlaklık ayarı
![]()
Akıllı parlaklık ayarı fonksiyonuna sahiptir ve %50 ile %100 parlaklık arasında keyfi olarak ayarlanabilir
Özellikler
![]()
Ana Parçalar
| MAKSİMUM Boyutlar | MX- PL9500U | Parlaklık (Ansi Lümen) |
| 9500 | Çözünürlük | |
| WUXGA | Genel Özellikler | |
| Ekran Cihazı | ||
| Ekran Teknolojisi | 3LCD (3*0.64") | Yerel Çözünürlük |
| WUXGA(1920 x 1200) | Işık kaynağı | |
| Ömür Normal mod |
20000sa | Projeksiyon Lensi |
| Zoom/Odak türü | Manuel | Atış Oranı |
| 1.08-1.76 | F#(Geniş-Tele) | |
| 1.58-2.02 | 1.7~1.8 | |
| 15.3-24.6 | Ekran boyutu | |
| 30-300 | Lens Kaydırma | |
| D:+45%~0% | Y:±21% D:+50%~0% |
|
| Kontrast Oranı | 5000000:1 | Gürültü |
| Gürültü(dB | )*1 | Sessizlik: 32dB Tekdüzelik |
| %80 | %80 | AR |
| En Boy Oranı | 16:10 | G/Ç Terminali |
| Giriş | ||
| HDMI GİRİŞ | *2 (HDMI 2.0) | DVI-D |
| *1 | Genel Özellikler | |
| *1 | Genel Özellikler | |
| *1 | Genel ÖzelliklerLens@merkez)USB-A | |
| *1 | Genel Özellikler | |
| *1 (Yükseltme için) | Genel ÖzelliklerLens@merkez))*1 | |
| *1 (Kontrol) | Genel ÖzelliklerLens@merkez))*1 | |
| (mini jak,3.5mm )*1 |
Genel Özellikler | |
| HDMI ÇIKIŞ | *1 (HDMI 2.0) | Ses çıkışı |
| (mini-jak,3.5mm )*1 |
Genel Özellikler | |
| RS232 | *1 | Genel Özellikler |
| *1 | Genel Özellikler | |
| *1 | Genel Özellikler | |
| *1 (Kontrol) | USB-B | |
| *1 (Yükseltme için) | DMX512 | |
| *1 | Genel Özellikler | |
| Sinyal giriş parametresi | ||
| Y-Senk Aralığı | 15~100KHz | D-Senk Aralığı |
| 24~120Hz | Video sinyali girişi | |
| 4K @ 60Hz'e kadar | Güç Tüketimi | |
| (Normal) -Standart | 100~240V@ 50/60Hz | ECO Bekleme Gücü |
| <0.5W | Güç Tüketimi | |
| (Normal) -Standart 755W |
Sıcaklık ve Nem | |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 ila 45 | ℃Depolama Nemi. |
| yükseklik Normal: 0~1700m | Yükseklik: 1700~3650m Çalışma Nemi. |
|
| %20-80 | Diğer İşlevler | |
| -10 ila 50 | ℃Depolama Nemi. | |
| %20-80 | Diğer İşlevler | |
| Yamuk | ||
| Yamuk Düzeltme | ( Lens@merkez)Y/D yamuk |
4 Köşe Düzeltme Yastık/Varil Düzeltme 6 Köşe Geometri düzeltme Izgara görüntüsü ayarı OSD |
| Diller | 26 dil: | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Lehçe, İsveççe, Hollandaca, Portekizce, Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Arapça, Türkçe, Fince, Norveççe, Danca, Endonezyaca, Macarca, Çekçe, Kazakça, Vietnamca, Tayca, Farsça LAN Kontrolü |
| LAN Kontrolü-RoomView | (Crestron) Evet |
Boyut ve Ağırlık |
| PJ Link Evet |
Boyut ve Ağırlık | |
| PJ Link Evet |
Boyut ve Ağırlık | |
| Doğrudan Güç Açık | Evet | Boyut ve Ağırlık |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Kapalı Evet(varsayılan olarak 5 dakika sinyal yok) | Resim modu | |
| Dinamik | ,sim-DICOM,sim-DICOM,sim-DICOM,sim-DICOMSüper Çözünürlük | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet (Maksimum 4 kat) | Kenar Birleştirme | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Otomatik/Açık/Kapalı | Kullanıcı Logosu | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| 360° projeksiyon | Evet | Boyut ve Ağırlık |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| Evet | Boyut ve Ağırlık | |
| MAKSİMUM Boyutlar | (GxDxY mm) 800*740*440 |
Net. Ağırlık (kg) |
| ~18.5 | Ambalaj Boyutu | |
| (GxDxY mm) 800*740*440 |
Brüt. Ağırlık (kg) | |
| ~28 | İsteğe Bağlı Lensler | |
PL Serisi isteğe bağlı Lens Özellikleri
| Model No. | |||
| MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL | F |
| 1.58-2.02 | 1.7~1.8 | 1.63~1.98 | f |
| 15.3mm-24.6mm | 9.66mm-11.65mm | 24.47mm-41.6mm | Görüntü çemberi |
| 21.51mm | 22.2mm | Zoom/Odak | Zoom/Odak |
| Manuel | Atış Oranı | Manuel | Atış Oranı |
| 1.08(geniş) -1.78(tele) | 0.669(geniş)-0.821(tele) | 1.74(geniş)-2.97(tele) | Zoom Oranı |
| 1.6 | 1.21 | 1.7 | Ekran boyutu |
| 30-300 | inç 50-500 inç | Lens Kaydırma | Lens Kaydırma |
| D:+45%~0% | Y:±21% D:+50%~0% |
Y:±23% Ağırlık(G) |
Y:±23% Ağırlık(G) |
| 370 | 764 | ~764 | |